| Province / Territoire | Taux horaire | Date d'entrée en vigueur | Prochaines modifications |
|---|---|---|---|
| Code canadien du travail | 17.30 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
| Alberta | 15.00 $ | 1er octobre 2018 | s.o. |
| Alberta (étudiant de moins de 18 ans) | 13.00 $ | 26 juin 2019 | s.o. |
| Colombie-Britannique | 16.75 $ | 1er juin 2023 | 1er juin 2024 |
| Colombie-Britannique (serveurs de boissons alcoolisées) | 16.75 $ | 1er juin 2023 | 1er juin 2024 |
| Île-du-Prince-Édouard | 15.40 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
| Manitoba | 15.30 $ | 1er octobre 2023 | 1er octobre 2024 |
| Nouveau-Brunswick | 15.30 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
| Nouvelle-Écosse | 15.20 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
| Nunavut | 19.00 $ | 1er janvier 2024 | s.o. |
| Ontario (travailleurs à domicile) | 18.20 $ | 1er octobre 2023 | 1er octobre 2024 |
| Ontario (général) | 16.55 $ | 1er octobre 2023 | 1er octobre 2024 |
| Ontario (étudiants de moins de 18 ans) | 15.60 $ | 1er octobre 2023 | 1er octobre 2024 |
| Ontario (serveurs d'alcool) | 16.55 $ | 1er octobre 2023 | 1er octobre 2024 |
| Québec (général) | 15.75 $ | 1er mai 2024 | 1er mai 2025 |
| Québec (pourboire) | 12.60 $ | 1er mai 2024 | 1er mai 2025 |
| Saskachewan | 15.00 $ | 1er octobre 2023 | 1er octobre 2024 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 15.60 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
| Territoires du Nord-Ouest | 16.05 $ | 1er septembre 2023 | 1er septembre 2024 |
| Yukon | 17.59 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
253, 160e Av, Saint-Anicet, Québec, J0S 1M0
Téléphone : 438-476-2272
Contact : benoit@bc-sc.com